ÀÇ·á¹ýÀÎ ÀÌ¿øÀÇ·áÀç´Ü  

°øÁö»çÇ×

Å°¿öµå °Ë»ö Á¶È¸

Total °Ç [ 62 / ÆäÀÌÁö]

°øÁö»çÇ× Å×À̺í
NO Á¦¸ñ ÷ºÎ ÀÛ¼ºÀÏ Á¶È¸¼ö
256 °ø¹®2013-001È£(Á¤º¸º¯°æ,2013³â ÀçÀ§Å¹°Ë»ç ¼ö°¡º¯°æ) 2013-01-04 4758
255 °ø¹®2012-182È£(2013³â ÀÌ¿ø ¼ö°¡º¯µ¿) 2012-12-28 4695
254 °ø¹®2012-115È£ 2012-12-28 4171
253 °ø¹®2012-170È£(°Ë»çÁ¤º¸º¯°æ) 2012-11-22 4402
252 °ø¹®2012-161(¾àÁ¦°Ë»ç, Histone Ab, ZTTÁ¤º¸º¯°æ) 2012-11-12 4349
251 °ø¹®2012-147È£(Paraneoplastic Ab µî Á¤º¸º¯°æ) 2012-10-19 4519
250 °ø¹®2012-146(HIV PCR Á¤¼ºÁßÁö, Her2 FISH °¡°Ýº¯°æ) 2012-10-19 4668
249 °ø¹®2012-114È£(Åõ¼®¾×¹è¾ç,Endotoxinµî Á¤º¸º¯°æ) 2012-08-22 4881
248 °ø¹®2012-109È£ (°Ë»çÁ¤º¸º¯°æ) 2012-07-31 5021
247 °ø¹®2012-106È£ °Ë»çÁ¤º¸ º¯°æ 2012-07-18 4849