ÀÇ·á¹ýÀÎ ÀÌ¿øÀÇ·áÀç´Ü  

°øÁö»çÇ×

Å°¿öµå °Ë»ö Á¶È¸

Total °Ç [ 69 / ÆäÀÌÁö]

°øÁö»çÇ× Å×À̺í
NO Á¦¸ñ ÷ºÎ ÀÛ¼ºÀÏ Á¶È¸¼ö
189 °ø¹®2010-62È£(°Ë»çÀÏÁ¤ º¯°æ) 2010-11-30 5944
188 °ø¹®2010-61È£(Pepsinogen I,II Á¤º¸ ¾È³») 2010-11-25 5849
187 °ø¹®-2010-58È£(Áúº´°ü¸®º»ºÎ Áø´Ü ÀÌ°ü) 2010-11-16 5741
186 °ø¹®-2010-56È£(fungus cul,È£Èí±â¹ÙÀÌ·¯½º) 2010-11-16 5796
185 °ø¹®2010-51È£(HGHÂü°íÄ¡ º¯°æ) 2010-10-19 5946
184 °ø¹®2010-50È£(GJB2 mutationº¸°íÇü½Äº¯°æ) 2010-10-01 5861
183 °ø¹®2010-48È£(CMV IgM Á¤º¸º¯°æ ¾È³») 2010-09-14 5887
182 °ø¹®2010-43È£(IgF-1,Insulin,VitA,Mn,TCA,N.Gono, Toxo PCR °Ë»çÁ¤º¸ º¯°æ) 2010-08-24 6163
181 °ø¹®2010-40È£(CMV IgG Á¤º¸º¯°æ ¾È³») 2010-08-13 6001
180 °ø¹®2010-38È£(HbA1c,CG,Vit E °Ë»çÁ¤º¸ º¯°æ ¾È³») 2010-08-06 11191