÷°¡Á¦ | K2 EDTA |
---|---|
ÇØ´ç°Ë»ç | CBC, ABO, Rh, ABO Subtyping, Diff Count, Eosinophil Count, ESR, DAT,Du test, Reti, Malaria, HbAIc, PB morphology |
°Ëü·® | 3mL |
º¸°ü | ¿ë±â: ½Ç¿Â, äÇ÷ ÈÄ ³ÃÀå |
Âü°í»çÇ× | äÇ÷ ÈÄ Ç×ÀÀ°íÁ¦¿Í ÃæºÐÈ÷ È¥ÇÕ |
ÃֽŠ°Ë»çÇ׸ñ°ú °Ë»çÆÐ³ÎÀ» È®ÀÎÇÏ½Ç ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
°ËüÁ¾·ù |
![]() EDTA tube |
|
---|---|---|
°Ëü·® | 3mL | |
°Ëüº¸°ü | ³ÃÀå | |
°Ëü¾ÈÁ¤¼º | ³ÃÀå: 14ÀÏ | |
Âü°íÄ¡ | 4.0-12.0 ng/mL, with cyclosporine and corticosteroids 12.0-20.0 ng/mL, with corticosteroids 5.0-10.0 ng/mL, with MMF and corticosteroids |
|
ÀÓ»óÀûÀÇÀÇ | °¢Á¾ Àå±âÀ̽ÄȯÀÚÀÇ ¸é¿ª¾ïÁ¦Á¦·Î ÀÌ½Ä ÈÄ °ÅºÎ¹ÝÀÀ ¿¹¹æÀ» ¸ñÀûÀ¸·Î »ç¿ëµÈ´Ù. Åõ¾à 2½Ã°£ ÈÄ ÃÖ°í(Peak)³óµµ¿¡ µµ´ÞÇϰí, Åõ¿©½ÃÀÛ 7ÀÏ ÈÄ Ç×Á¤»óÅ¿¡ µµ´ÞÇϸç Ç÷Á߳󵵸¦ ¸ð´ÏÅ͸µ Çϱâ À§ ÇØ¼´Â Ç×Á¤»óÅ µµ´Þ ÈÄ Åõ¾à Á÷Àü¿¡ äÇ÷ÇÏ´Â °ÍÀ» ±ÇÀåÇÑ´Ù. ±Ý±â : °£±â´É ÀÌ»óÀÌ ÀÖ´Â °æ¿ì Åõ¾à½Ã ¿ë·®¿¡ ÁÖÀÇÇØ¾ß ÇÑ´Ù. |
|
ÁÖÀÇ»çÇ× |
*äÇ÷½Ã°£: ´ÙÀ½ ȸ Åõ¿© Á÷Àü(Trough³óµµ) *»ý³â¿ùÀÏ ÇÊ¿ä |
|
Çʼö¼·ù | ||
ÃֽŰø¹® |