| ÷°¡Á¦ | K2 EDTA |
|---|---|
| ÇØ´ç°Ë»ç | Renin, ACTH, ¾Ï¸ð´Ï¾Æ, ADH, Glucagon, Catecholamine µî |
| °Ëü·® | Plasma 2mL |
| º¸°ü | ¿ë±â: ½Ç¿Â, 30ºÐ À̳» Plasma ºÐ¸® ÈÄ ³Ãµ¿º¸°ü |
| Âü°í»çÇ× | äÇ÷ ÈÄ ¼ÓÈ÷ Ç÷ÀåÀ» ³Ãµ¿º¸°ü, PlasmaÀÓÀ» ¹Ýµå½Ã Ç¥±â |

ÃֽŠ°Ë»çÇ׸ñ°ú °Ë»çÆÐ³ÎÀ» È®ÀÎÇÏ½Ç ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
| °ËüÁ¾·ù |
EDTA tube |
|
|---|---|---|
| °Ëü·® | P(1mL) | |
| °Ëüº¸°ü | ³ÃÀå | |
| °Ëü¾ÈÁ¤¼º | ³ÃÀå: 6ÀÏ ³Ãµ¿: 6ÀÏ ÀÌ»ó |
|
| Âü°íÄ¡ | [ ¾ËÃ÷ÇÏÀ̸Ӻ´ ´ÙÁßÁöÇ¥ °Ë»ç ] À§Çèµµ : ¾çÈ£ < 0.461 °ü½É ¡Ã 0.461, < 0.603 ÁÖÀÇ ¡Ã 0.603 Pi |
|
| ÀÓ»óÀûÀÇÀÇ | ¾ËÃ÷Ç÷¯½º(AlzPlus)´Â Ç÷¾×À» ÀÌ¿ëÇØ ¾ËÃ÷ÇÏÀ̸Ӻ´ÀÇ ¹ßº´ À§ÇèÀ» ¿¹ÃøÇÏ´Â ´ÙÁßÁöÇ¥°Ë»ç(IVDMIA, In Vitro Diagnostic Multivariate Index Assay)·Î¼, Ç÷Áß LGAL (Galectin °è¿ ´Ü¹éÁú), ACE (Angiotensin-Converting Enzyme), POSTN (Periostin), Amyloid ¥â40 µî 4°¡Áö »ýüÁöÇ¥¸¦ Á¤·® ºÐ¼®Çϰí, À̸¦ AI ±â¹Ý ÅëÇÕ ¾Ë°í¸®ÁòÀ¸·Î ºÐ¼®ÇÏ¿© Risk Index¸¦ »êÃâÇÑ´Ù. ±âÁ¸ÀÇ ´ÜÀÏ ´Ü¹éÁú Á᫐ ¹ÙÀÌ¿À¸¶Ä¿ Á¢±Ù°ú ´Þ¸®, ¾ËÃ÷Ç÷¯½º´Â ½Å°æÅðÇà, ¿°Áõ, Ç÷°üÁ¶Àý, ¼¼Æ÷¿Ü±âÁú º¯Çü µî ¼·Î ´Ù¸¥ º´Å»ý¸® ÃàÀ» ¹Ý¿µÇÏ´Â ´Ùº¯·® ÅëÇÕ ¸ðµ¨À» Àû¿ëÇÏ¿©, ¾ËÃ÷ÇÏÀ̸Ӻ´ÀÇ º¹ÇÕÀû º´¸®±âÀüÀ» Á¤·®ÀûÀ¸·Î Æò°¡ÇÒ ¼ö ÀÖ´Ù. ´Ù¸¸ Àü½Å ¿°Áõ, ½ÉÇ÷°üÁúȯ, ½ÅÀåÁúȯ µî ´Ù¾çÇÑ Àü½Å »óÅ¿¡¼µµ ¿µÇâÀ» ¹ÞÀ» ¼ö ÀÖÀ¸¹Ç·Î, °Ë»ç °á°ú´Â ÀÓ»ó Áõ»ó, ÀÎÁö±â´É°Ë»ç, ³ú ¿µ»ó ¼Ò°ß µî°ú ÇÔ²² Á¾ÇÕÀûÀ¸·Î ÇØ¼®ÇÏ´Â °ÍÀÌ Áß¿äÇÏ´Ù. | |
| ÁÖÀÇ»çÇ× |
1. ¿ëÇ÷°Ëü ºÎÀûÇÕ 2. äÇ÷ ÈÄ 3½Ã°£ À̳» Ç÷Àå ºÐ¸®ÇÏ¿© ÀÇ·Ú 3. Æò°¡ À¯¿¹ ½ÅÀÇ·á±â¼ú Âü¿© ¹× °³ÀÎÁ¤º¸ ¼öÁý,ÀÌ¿ë Á¦3ÀÚ Á¦°ø µ¿ÀǼ ÀÛ¼º ÈÄ ÀÇ·Ú±â°ü¿¡¼ º¸°ü |
|
| Çʼö¼·ù |
Æò°¡ À¯¿¹ ½ÅÀÇ·á±â¼ú °Ë»çµ¿ÀǼ (¾ËÃ÷ÇÏÀ̸Ӻ´) |
|
| ÃֽŰø¹® | °ø¹®2026-023È£(½Å±Ô°Ë»ç ¹× °Ë»çÁ¤º¸ º¯°æ ¾È³») |
|