÷°¡Á¦ | ¿©°úÁö |
---|---|
ÇØ´ç°Ë»ç | ½Å»ý¾Æ´ë»çÀ̻󼱺°°Ë»ç, ¸®¼ÒÁ»ÃàÀûº´¼±º°°Ë»ç, GJB2 mutation |
°Ëü·® | Ç÷¾× 3Ȧ ÀÌ»ó |
º¸°ü | ½Ç¿Â |
Âü°í»çÇ× | Á÷»ç±¤¼±À» ÇÇÇÏ°í ½À±â°¡ ¾ø´Â °÷¿¡¼ ¼öÆò»óÅ·Π°ÇÁ¶ÇÏ¿© ÀÇ·Ú |
ÃֽŠ°Ë»çÇ׸ñ°ú °Ë»çÆÐ³ÎÀ» È®ÀÎÇÏ½Ç ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
°ËüÁ¾·ù |
![]() ½Å»ý¾Æ ´ë»çÀÌ»ó °Ë»ç äÇ÷¿©Áö |
|
---|---|---|
°Ëü·® | 2Ȧ | |
°Ëüº¸°ü | ½Ç¿Â | |
°Ëü¾ÈÁ¤¼º | ½Ç¿Â: 7ÀÏ ³ÃÀå: 7ÀÏ ³Ãµ¿: 3°³¿ù(-20¡É ÀÌÇÏ) |
|
Âü°íÄ¡ | ||
ÀÓ»óÀûÀÇÀÇ | ¼±Ãµ¼º ³Ã» ȯÀÚ¿¡¼ ¾ð¾î¹ß´Þ±â ÀÌÀü¿¡ Ä¡·á¸¦ ½ÃÀÛÇÏÁö ¾ÊÀ¸¸é ¾îÈÖ·Â ¹ß´Þ¿¡ ÇöÀúÇÑ Àå¾Ö°¡ ³ªÅ¸³ª°Ô µÇ¹Ç·Î Á¶±â Áø´ÜÀÌ Áß¿äÇÏ´Ù. ÀÌ °Ë»ç´Â À¯Àü¼º ºñÁõÈıº¼º ³Ã»(non-syndromic hearing loss)ÀÇ ¿øÀÎÀÌ µÇ´Â GJB2, SLC26A4, TMPRSS3, CDH23, MT-RNR1 µî 5°³ À¯ÀüÀÚÀÇ 11°³ º¯À̸¦ È®ÀÎÇÒ ¼ö ÀÖ´Ù. »ó¿°»öü ¿¼º À¯Àü¼º ³Ã»ÀÇ °æ¿ì ÇÑ À¯ÀüÀÚ¿¡¼ µÎ °³ÀÇ µ¹¿¬º¯À̰¡ ¹ß°ßµÇ°í °¢ º¯À̰¡ ȯÀÚ ºÎ¸ð¿¡¼ °¢°¢ ¹ß°ßµÊÀ¸·Î½á ȯÀÚ°¡ compound heterozygoteÀÓÀÌ Áõ¸íµÇ¸é È®ÁøÇÒ ¼ö ÀÖ´Ù. ³Ã» Áõ»óÀÌ Àִ ȯÀÚ°¡ ÇÑ À¯ÀüÀÚ¿¡¼ ÇÑ °³ÀÇ º¯À̸¸ ¹ß°ßµÇ¾úÀ¸¸é ÇØ´ç À¯ÀüÀÚÀÇ Àüü ¹üÀ§¸¦ È®ÀÎÇÒ ¼ö ÀÖ´Â sequencing °Ë»ç¸¦ °í·ÁÇØ¾ß ÇÑ´Ù. | |
ÁÖÀÇ»çÇ× | ||
Çʼö¼·ù |
À¯ÀüÀڰ˻絿ÀǼ![]() ![]() |
|
ÃֽŰø¹® |