ÀÇ·á¹ýÀÎ ÀÌ¿øÀÇ·áÀç´Ü  

°øÁö»çÇ×

Å°¿öµå °Ë»ö Á¶È¸

Total °Ç [ 62 / ÆäÀÌÁö]

°øÁö»çÇ× Å×À̺í
NO Á¦¸ñ ÷ºÎ ÀÛ¼ºÀÏ Á¶È¸¼ö
259 °ø¹®2013-005È£(Entero PCR,Amikacin,Gentamicin,Tobramycin,Galactosemia) 2013-02-12 4362
258 °ø¹®2013-004È£(SHBG,Toxocariasis Ab,Anisakis Ab) 2013-02-12 4340
257 °ø¹®2013-003È£(°Ë»çÁ¤º¸º¯°æ) 2013-01-28 4493
256 °ø¹®2013-001È£(Á¤º¸º¯°æ,2013³â ÀçÀ§Å¹°Ë»ç ¼ö°¡º¯°æ) 2013-01-04 4791
255 °ø¹®2012-182È£(2013³â ÀÌ¿ø ¼ö°¡º¯µ¿) 2012-12-28 4729
254 °ø¹®2012-115È£ 2012-12-28 4209
253 °ø¹®2012-170È£(°Ë»çÁ¤º¸º¯°æ) 2012-11-22 4433
252 °ø¹®2012-161(¾àÁ¦°Ë»ç, Histone Ab, ZTTÁ¤º¸º¯°æ) 2012-11-12 4382
251 °ø¹®2012-147È£(Paraneoplastic Ab µî Á¤º¸º¯°æ) 2012-10-19 4556
250 °ø¹®2012-146(HIV PCR Á¤¼ºÁßÁö, Her2 FISH °¡°Ýº¯°æ) 2012-10-19 4700