ÀÇ·á¹ýÀÎ ÀÌ¿øÀÇ·áÀç´Ü  

°øÁö»çÇ×

Å°¿öµå °Ë»ö Á¶È¸

Total °Ç [ 65 / ÆäÀÌÁö]

°øÁö»çÇ× Å×À̺í
NO Á¦¸ñ ÷ºÎ ÀÛ¼ºÀÏ Á¶È¸¼ö
229 °ø¹®2011-57È£(°Ë»çÁ¤º¸º¯°æ ¾È³») 2011-10-28 5171
228 °ø¹®2011-53È£(°Ë»çÁ¤º¸º¯°æ) 2011-09-15 5813
227 °ø¹®2011-52È£(Ç÷¾×¹è¾ç äÇ÷½Ã ÁÖÀÇ»çÇ×) 2011-09-08 6273
226 °ø¹®2011-48È£(PIVKA-II,Valproic acid,Digoxin,Bile acidÁ¤º¸º¯°æ) 2011-07-21 6394
225 °ø¹®2011-44È£(micralbumin,HHV 6 PCR, ¸¶¾àÁ¤¹Ð °Ë»ç Á¤º¸º¯°æ) 2011-06-27 6313
224 °ø¹®2011-43È£(Renin Âü°íÄ¡ º¯°æ) 2011-06-10 6023
223 °ø¹®2011-42È£(BK,JC PCR,Amino acid Á¤º¸º¯°æ) 2011-06-07 5761
222 °ø¹®2011-41È£(N.gono,VZV,Toxo,HIV Ab,HCV geno,HBV ¶ó¹ÌºÎµò °Ë»çÁ¤º¸º¯°æ) 2011-06-02 6327
221 °ø¹®2011-40È£(DPD,HBV PCRÁ¤·® Á¤º¸º¯°æ) 2011-06-02 5903
220 °ø¹®2011-39È£(Neuroblastoma,LPL,EstrogenÁ¤º¸º¯°æ) 2011-06-01 5708