ÀÇ·á¹ýÀÎ ÀÌ¿øÀÇ·áÀç´Ü

´Ý±â

°Ë»çÇ׸ñ

ÃֽŠ°Ë»çÇ׸ñ°ú °Ë»çÆÐ³ÎÀ» È®ÀÎÇÏ½Ç ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.

°Ë»çÇ׸ñ Á¶È¸

°Ë»çÇ׸ñ ºÐ¾ßº° ºÐ·ù Á¶È¸
Á¶È¸¸ñ·Ï
°Ë»çÄÚµå °Ë»ç¸í °Ëü °Ë»çÀÏ ¼Ò¿äÀÏ º¸ÇèÄÚµå
B24985 Chromium WB(Heparin) ¿ù,¼ö,±Ý 2ÀÏ D5511060Z
B24985 Chromium Urine ¿ù,¼ö,±Ý 2ÀÏ D5511060Z
HM0401 Chromium (Cr) (Urine) (Ư°Ë) Urine ¿ù 2ÀÏ
D1697 Chromogranin A Serum È­ 3ÀÏ D4470000Z
D1697 Chromogranin A WB(Heparin) È­ 3ÀÏ D4470000Z
IHC099 Chromogranin A (IHC) Paraffin Block ¿ù-±Ý 3ÀÏ C5673006Z
F1035 Chromosome 13q (D13S319, 13q14) [FISH] WB(Heparin) ¿ù-¸ñ 6ÀÏ C5841126Z
F1035 Chromosome 13q (D13S319, 13q14) [FISH] Bone marrow ¿ù-¸ñ 6ÀÏ C5841126Z
F1029 Chromosome 1q21 (1p32/1q21) [FISH] WB(Heparin) ¿ù-±Ý 6ÀÏ C5841096Z
F1029 Chromosome 1q21 (1p32/1q21) [FISH] Bone marrow ¿ù-±Ý 6ÀÏ C5841096Z
F1037 Chromosome 20q (20q12) [FISH] WB(Heparin) ¿ù-±Ý 6ÀÏ C5841146Z
F1037 Chromosome 20q (20q12) [FISH] Bone marrow ¿ù-±Ý 6ÀÏ C5841146Z
F1038 Chromosome 5q (5q31) [FISH] WB(Heparin) ¿ù-±Ý 6ÀÏ C5841106Z
F1038 Chromosome 5q (5q31) [FISH] Bone marrow ¿ù-±Ý 6ÀÏ C5841106Z
F1036 Chromosome 7q (7q22/7q31) [FISH] WB(Heparin) ¿ù-±Ý 6ÀÏ C5841116Z
F1036 Chromosome 7q (7q22/7q31) [FISH] Bone marrow ¿ù-±Ý 6ÀÏ C5841116Z
C59013 Chromosome analysis (AF) ¾ç¼ö (AF) ¿ù-Åä 14ÀÏ
C59012 Chromosome analysis (BM) °ñ¼ö (BM) ¿ù-Åä 21ÀÏ C6005006Z
C59012 Chromosome analysis (BM) Ç÷¾× (PB) ¿ù-Åä 21ÀÏ C6005006Z
C59014 Chromosome analysis (CVS) À¶¸ð¸· (CVS) ¿ù-Åä 14ÀÏ