÷°¡Á¦ | K2 EDTA |
---|---|
ÇØ´ç°Ë»ç | CBC, ABO, Rh, ABO Subtyping, Diff Count, Eosinophil Count, ESR, DAT,Du test, Reti, Malaria, HbAIc, PB morphology |
°Ëü·® | 3mL |
º¸°ü | ¿ë±â: ½Ç¿Â, äÇ÷ ÈÄ ³ÃÀå |
Âü°í»çÇ× | äÇ÷ ÈÄ Ç×ÀÀ°íÁ¦¿Í ÃæºÐÈ÷ È¥ÇÕ |
÷°¡Á¦ | K2 EDTA |
---|---|
ÇØ´ç°Ë»ç | Renin, ACTH, ¾Ï¸ð´Ï¾Æ, ADH, Glucagon, Catecholamine µî |
°Ëü·® | Plasma 2mL |
º¸°ü | ¿ë±â: ½Ç¿Â, 30ºÐ À̳» Plasma ºÐ¸® ÈÄ ³Ãµ¿º¸°ü |
Âü°í»çÇ× | äÇ÷ ÈÄ ¼ÓÈ÷ Ç÷ÀåÀ» ³Ãµ¿º¸°ü, PlasmaÀÓÀ» ¹Ýµå½Ã Ç¥±â |
÷°¡Á¦ | 3.2% Trisodium Citrate |
---|---|
ÇØ´ç°Ë»ç | PT, APTT, Fibrinogen, Factor assay, T.T, AT III, D-dimer, FDP, Protein C, S activity, Lupus anticoagulant |
°Ëü·® | ¿ë±âÀÇ ´«±Ý±îÁö |
º¸°ü | ¿ë±â: ½Ç¿Â, äÃë ÈÄ: ³ÃÀå, plasma ºÐ¸® ÈÄ ³Ãµ¿ |
Âü°í»çÇ× | ¿ë±âÀÇ ´«±Ý±îÁö Á¤È®ÇÏ°Ô ¸ÂÃç¼ Ã¤Ç÷. ¿ø½ÉºÐ¸® ÈÄ plasma·Î ÀÇ·Ú. Plasma´Â ³Ãµ¿º¸°ü |
÷°¡Á¦ | ÀÀ°íÃËÁøÁ¦, gel |
---|---|
ÇØ´ç°Ë»ç | ÀϹÝÈÇÐ °Ë»ç, ¸é¿ªÇ÷û °Ë»ç µî |
°Ëü·® | 5mL |
º¸°ü | ¿ë±â: ½Ç¿Â, Ç÷û ºÐ¸® ÈÄ °Ë»çÇ׸ñ¿¡ µû¶ó ³Ãµ¿, ³ÃÀå, ½Ç¿Â |
Âü°í»çÇ× | ¾à 30ºÐ°£ ½Ç¿Â¿¡¼ ¹æÄ¡ÇÏ¿© ÀÀ°í½ÃŲ ÈÄ Ã¤Ç÷ ÈÄ 2½Ã°£ À̳» ¿ø½ÉºÐ¸® |
÷°¡Á¦ | ÀÀ°íÃËÁøÁ¦, ¸ê±Õ |
---|---|
ÇØ´ç°Ë»ç | ¾à¹°°Ë»ç, ÈÇС¤Ç÷ûÇÐÀû °Ë»ç |
°Ëü·® | 6.0mL |
º¸°ü | ¿ë±â: ½Ç¿Â, Ç÷û ºÐ¸® ÈÄ °Ë»çÇ׸ñ¿¡ µû¶ó ³Ãµ¿,³ÃÀå,½Ç¿Â |
Âü°í»çÇ× | ¿À¿°µÇÁö ¾Êµµ·Ï ÁÖÀÇ |
÷°¡Á¦ | Sodium fluoride, Potassium oxalate |
---|---|
ÇØ´ç°Ë»ç | Glucose, GTT (Glucose Tolerance Test) |
°Ëü·® | 3mL |
º¸°ü | ¿ë±â: ½Ç¿Â, äÃë ÈÄ: ¿ø½ÉºÐ¸®ÇÑ Ç÷ÀåÀ» ³ÃÀå º¸°ü |
Âü°í»çÇ× | äÇ÷ ÈÄ ÀÀ°íµÇÁö ¾Êµµ·Ï ÃæºÐÈ÷ È¥ÇÕ |
÷°¡Á¦ | Sodium fluoride, Potassium oxalate |
---|---|
ÇØ´ç°Ë»ç | Lactic acid |
°Ëü·® | Ç÷¾×3mL, Plasma 1mL |
º¸°ü | ¿ë±â: ½Ç¿Â, äÃë ÈÄ: ¿ø½ÉºÐ¸®ÇÑ Ç÷ÀåÀ» ³ÃÀå º¸°ü |
Âü°í»çÇ× | äÇ÷ ÈÄ Àß È¥ÇÕÇÏ¿© 15ºÐ À̳»¿¡ Plasma¸¦ ºÐ¸®ÇÏ¿© ÀÇ·Ú |
÷°¡Á¦ | Sodium heparin |
---|---|
ÇØ´ç°Ë»ç | ÀüÇ÷: Ç÷¾×¿°»öü°Ë»ç, °ñ¼ö¿°»öü°Ë»ç, Á¦´ëÇ÷¿°»öü, T-SPOT.TB Ç÷Àå: ¾Æ¹Ì³ë»ê, À¯±â»ê ºÐ¼® µî |
°Ëü·® | ÀüÇ÷: 5-10mL, Ç÷Àå: äÇ÷ ÈÄ Plasma 2-3mL |
º¸°ü | ÀüÇ÷:¿ë±â:½Ç¿Â, äÃë ÈÄ: °Ë»çÇ׸ñ¿¡ µû¶ó ³ÃÀå ¶Ç´Â ½Ç¿ÂÀ¸·Î º¸°ü Ç÷Àå:¿ø½ÉºÐ¸®ÇÑ Ç÷ÀåÀ» °Ë»çÇ׸ñ¿¡ µû¶ó ³Ãµ¿, ³ÃÀå, ½Ç¿ÂÀ¸·Î º¸°ü |
Âü°í»çÇ× | ¿°»öü °Ë»ç´Â °Ëü¸¦ ½Ç¿Â º¸°üÇÏ°í °¡±ÞÀû äÇ÷ ´çÀÏ ÀÇ·Ú. T-SPOT TB °Ë»ç´Â äÇ÷ ÈÄ ½Ç¿Â º¸°ü |
÷°¡Á¦ | Sodium heparin |
---|---|
ÇØ´ç°Ë»ç | ¾ËÃ÷ÇÏÀ̸Ӻ´ À§Çèµµ °Ë»ç(ÀÌ¿øÄÚµå: D1716) |
°Ëü·® | 4mL |
º¸°ü | |
Âü°í»çÇ× | 1) Sodium heparin tube (4mL) Á¤·® äÇ÷ 2) äÇ÷ ÈÄ 3½Ã°£ À̳» Æú¸®ÇÁ·ÎÇÊ·»(Polypropylene, PP) ¼ÒÀç ¿ë±â¿¡ Ç÷ÀåºÐ¸®ÇÏ¿© (1mLX2°³) -20¡É ÀÌÇÏ ³Ãµ¿º¸°ü (Ç÷ûºÐ¸®°ü/PS/PE ¼ÒÀç »ç¿ëºÒ°¡) |
÷°¡Á¦ | K2 EDTA |
---|---|
ÇØ´ç°Ë»ç | Pb, Cd, Co, Hg, Mn, Cr, Se(B) |
°Ëü·® | 6mL |
º¸°ü | ¿ë±â: ½Ç¿Â, äÃë ÈÄ: ³ÃÀå |
Âü°í»çÇ× | -º¸¶ó»ö¶óº§-
ÀüÇ÷·Î Áß±Ý¼Ó °Ë»ç ÀǷڽà »ç¿ëÇϸç Áø°øäÇ÷ÇÏ¿© Àß mixÈÄ ÀÇ·Ú |
÷°¡Á¦ | ¾øÀ½ |
---|---|
ÇØ´ç°Ë»ç | Cu, Zn, Al, Se(S) |
°Ëü·® | 6mL |
º¸°ü | ¿ë±â: ½Ç¿Â, äÃë ÈÄ: ³ÃÀå |
Âü°í»çÇ× | -»¡°£¶óº§- Ç÷û°Ëü·Î °Ë»çÀǷڽà »ç¿ëÇϸç Áø°øäÇ÷ÇÏ¿© Àß mix ÈÄ ÀÇ·Ú |
÷°¡Á¦ | »¡°£»ö: Heparin (Ç×ÀÀ°íÁ¦ ÷°¡) ÆĶõ»ö: Plain (Ç×ÀÀ°íÁ¦ ¹«Ã·°¡) |
---|---|
ÇØ´ç°Ë»ç | »¡°£»öÀ¸·Î ½ÃÇàµÇ´Â °Ë»ç: Total Bilirubin, ABO, CBC ÆĶõ»öÀ¸·Î ½ÃÇàµÇ´Â °Ë»ç: Total Bilirubin |
°Ëü·® | ¸»ÃÊÇ÷¾×¿¡¼ ¾à 5°³ |
º¸°ü | ½Ç¿Â |
Âü°í»çÇ× | Ç÷¾×ÀÌ À¯ÃâµÇÁö ¾Êµµ·Ï ¹Ýµå½Ã ¾Õ, µÚ¸¦ Àß sealingÇϸç ÆļյÇÁö ¾Êµµ·Ï ÁÖÀÇ, ÆĶõ»ö »ç¿ë ½Ã Ç÷ûÀ» ºÐ¸®ÇÏ¿© ÀÇ·Ú |
÷°¡Á¦ | EDTA+Aprotinine |
---|---|
ÇØ´ç°Ë»ç | PTH-rP, ¥á-ANP |
°Ëü·® | Plasma 2ml |
º¸°ü | ¿ë±â: ½Ç¿Â, äÃë ÈÄ: Plasma ºÐ¸® ÈÄ ³Ãµ¿ |
Âü°í»çÇ× | äÃë ÈÄ 3-4ȸ È¥ÇÕÇÏ¿© »óÃþ ºÐ¸® |
÷°¡Á¦ | EDTA+Aprotinine |
---|---|
ÇØ´ç°Ë»ç | Glucagon |
°Ëü·® | Whole Blood 2ml |
º¸°ü | ¿ë±â: ½Ç¿Â, äÃë ÈÄ: Plasma ºÐ¸® ÈÄ ³Ãµ¿ |
Âü°í»çÇ× | 1. Ç÷¾× äÃë ÈÄ È¥ÇÕÇÏ¿© Áï½Ã ¿ø½ÉºÐ¸®ÇÏ¿© »óÃþ¾×À» ºÐ¸® 2. ºÐ¸®µÈ »óÃþ¾×À» Ç÷ûºÐ¸®°ü¿¡ ¿Å±ä ÈÄ µ¿°á |
÷°¡Á¦ | Gray(Nil): Lithium Heparin Red(TB Ag): Lithium Heparin, Ag(ESAT-6, CFP-10, TB 7.7) Purple(Mitogen): Lithium Heparin, Mitogen |
---|---|
ÇØ´ç°Ë»ç | °áÇÙ±Õ Æ¯ÀÌÇ׿øÀÚ±Ø IFN-¥ã (Quantiferon TB Gold) - ÀÌ¿øÄÚµå: A6125 |
°Ëü·® | °¢ ¿ë±â¿¡ Ç÷¾× 1.0mL |
º¸°ü | ¿ë±â: 4-25¡ÆC, äÃë ÈÄ: ½Ç¿Â |
Âü°í»çÇ× | 1) 3°³ÀÇ Àü¿ë¿ë±â(3°³ÀÇ tube°¡ 1set)¿¡ ȯÀÚ À̸§°ú äÃë ½Ã°£À» ±â·ÏÇÏ°í °¢ ¿ë±â¸¦ Gray->Red->Purple ¼øÀ¸·Î 1mL¾¿ Á¤È®È÷ äÇ÷ 2) äÇ÷ ÈÄ Áï½Ã (Æ©ºêÀÇ gel ¼ººÐÀÌ ³ìÀ»¼ö ÀÖÀ¸¹Ç·Î gelºÎºÐÀº ¼ÕÀ¸·Î °¨½ÎÁö ¾Ê±â) Æ©ºê º®¸é¿¡ ÄÚÆÃµÈ Ç׿øÀÌ Ç÷¾×°ú ¿ÏÀüÈ÷ ¹ÝÀÀÇÒ ¼ö ÀÖµµ·Ï »óÇÏ·Î 10ȸ Á¤µµ È¥ÇÕÇÏ¿© Ç÷¾×ÀÌ Æ©ºê º®¸é¿¡ °í¸£°Ô ¹¯°ÔÇÔ 3) äÇ÷ ÇÑ ¿ë±â´Â ½Ç¿Â(17~27µµ)À» À¯ÁöÇÏ¿© ¹Ýµå½Ã ¼¼¿î »óÅ·Π16½Ã°£ À̳»¿¡ º»¿ø¿¡ µµÂøÇÒ ¼ö ÀÖµµ·Ï ÀÇ·Ú |
÷°¡Á¦ | ¾øÀ½ |
---|---|
ÇØ´ç°Ë»ç | ¾ç¼ö, Åõ¼®¾×, PCR °Ë»ç, ¹è¾ç°Ë»ç µî |
°Ëü·® | 15mL ÀÌÇÏ, 50mLÀÌÇÏ |
º¸°ü | ¿ë±â: ½Ç¿Â, äÃë ÈÄ: ½Ç¿Â ¶Ç´Â ³ÃÀå |
Âü°í»çÇ× | ¿À¿°µÇÁö ¾Êµµ·Ï ÁÖÀÇÇÏ¿© ÀÇ·Ú |
÷°¡Á¦ | ¾øÀ½ |
---|---|
ÇØ´ç°Ë»ç | ¾ç¼ö ¿°»öü °Ë»ç, FISH |
°Ëü·® | ¾ç¼ö 30mL |
º¸°ü | ¿ë±â:½Ç¿Â, äÃëÈÄ ½Ç¿Âor³ÃÀå |
Âü°í»çÇ× | -Conical tube-´çÀÏ ÀǷڽÿ¡´Â ½Ç¿Âº¸°ü, ½Ã°£ÀÌ °æ°úµÉ °æ¿ì´Â ¾óÁö ¾Ê°Ô ³ÃÀå º¸°ü |
÷°¡Á¦ | Ç×±ÕÁ¦, HAM¹è¾ç¾× |
---|---|
ÇØ´ç°Ë»ç | À¶¸ð¸·(CVS) ¿°»öü °Ë»ç, À¯»ê¾ÆÁ¶Á÷(abortus) ¿°»öü °Ë»ç |
°Ëü·® | À¶¸ð¼¼Æ÷ 20mg |
º¸°ü | ¿ë±â: ³ÃÀå, äÃë ÈÄ: ½Ç¿Â ¶Ç´Â ³ÃÀå |
Âü°í»çÇ× | ´çÀÏ ÀǷڽÿ¡´Â ½Ç¿Âº¸°ü, ½Ã°£ÀÌ °æ°úµÉ °æ¿ì´Â ¾óÁö ¾Ê°Ô ³ÃÀ庸°ü. ¿ë±â´Â À¯È¿±â°£ À̳» »ç¿ëÇØ¾ß ÇÔ(ÇÑ´ÞÀÌ»ó º¸°üºÒ°¡) |
÷°¡Á¦ | Indicator 1mL |
---|---|
ÇØ´ç°Ë»ç | NMP22 °Ë»ç |
°Ëü·® | Urine fill line(ÆĶõ»ö¼±)±îÁö |
º¸°ü | ¿ë±â: 10-25 ¡É, äÃë ÈÄ ³ÃÀå |
Âü°í»çÇ× | ä´¢ Áï½Ã ¿ë±âÀÇ fill line(ÆĶõ»ö¼±)±îÁö ¼Òº¯À» ³ÖÀº ÈÄ Àß È¥ÇÕÇÏ¿© ÀÇ·Ú |
÷°¡Á¦ | ¼¼Æ÷º¸Á¸Á¦ |
---|---|
ÇØ´ç°Ë»ç | Cellprep Plus |
°Ëü·® | ÃæºÐÇÑ Cervix Cell |
º¸°ü | ½Ç¿Â |
Âü°í»çÇ× | Brush·Î äÃëÇÑ °Ëü¸¦ Àß Ç®¾î¼ ÀÇ·Ú |
÷°¡Á¦ | ¼¼Æ÷º¸Á¸Á¦ |
---|---|
ÇØ´ç°Ë»ç | Thin-Prep |
°Ëü·® | Cervix Cell |
º¸°ü | ½Ç¿Â |
Âü°í»çÇ× | Brush·Î äÃëÇÑ °Ëü¸¦ Àß Ç®¾î¼ ÀÇ·Ú |
÷°¡Á¦ | PBS ¿ÏÃæ¾× |
---|---|
ÇØ´ç°Ë»ç | HPV, STD °Ë»ç µî |
°Ëü·® | ÀڱðæºÎÅ»¶ô¼¼Æ÷ µî |
º¸°ü | ¿ë±â: ½Ç¿Â, äÃë ÈÄ: ³ÃÀå |
Âü°í»çÇ× | Brush·Î ȯºÎ¸¦ swabÇÏ¿© buffer¿¡ Àá±â°Ô ÇÏ¿© ÀÇ·Ú. ¿À¿°µÇÁö ¾Êµµ·Ï ÁÖÀÇ |
÷°¡Á¦ | Ç×±Õ¹°Áú, ¿ÏÃæÁ¦, Bead |
---|---|
ÇØ´ç°Ë»ç | ¹ÙÀÌ·¯½º ¹è¾ç ¹× Ç׿ø°Ë»ç |
°Ëü·® | ÀûÁ¤°Ëü, °¨¿°ºÎÀ§ °Ëü |
º¸°ü | ¿ë±â: ½Ç¿Â, äÃë ÈÄ: ³ÃÀå |
Âü°í»çÇ× | Brush·Î ȯºÎ¸¦ swabÇÏ¿© ¹èÁö¿¡ Àá±â°Ô ÇÏ¿© ÀÇ·Ú |
÷°¡Á¦ | Transport medium |
---|---|
ÇØ´ç°Ë»ç | ¹Ì»ý¹° ¹è¾ç°Ë»ç |
°Ëü·® | °¨¿°ºÎÀ§ °Ëü |
º¸°ü | ½Ç¿Â |
Âü°í»çÇ× | ¿À¿°µÇÁö ¾Êµµ·Ï ÁÖÀÇÇÏ¿© °Ëü äÃë ÈÄ ³ÃÀ庸°ü (ÀÓ±Õ,¼ö¸·¿°±Õ Àǽɽà ½Ç¿Â º¸°ü) |
÷°¡Á¦ | ¾øÀ½ |
---|---|
ÇØ´ç°Ë»ç | ¹Ì»ý¹° ¹è¾ç°Ë»ç, °¢Á¾ ü¾× °Ë»ç |
°Ëü·® | 10mL ÀÌ»ó |
º¸°ü | ¿ë±â: ½Ç¿Â, äÃë ÈÄ: ½Ç¿Â ¶Ç´Â ³ÃÀå |
Âü°í»çÇ× | ¿À¿°µÇÁö ¾Êµµ·Ï ÁÖÀÇ |
÷°¡Á¦ | Blue-Pyridoxine HCI µî Perple-Menadione, Hemin µî Yellow-Charcoal µî |
---|---|
ÇØ´ç°Ë»ç | Blood Culture |
°Ëü·® | ¼ºÀÎ °¢ 10mL, ¼Ò¾Æ 4mL |
º¸°ü | Çø±â-ÀÚÁÖ, È£±â-ÆĶû, ¼Ò¾Æ-³ë¶û äÇ÷ Àü, ÈÄ ¸ðµÎ ½Ç¿Â |
Âü°í»çÇ× | äÇ÷ Àü ¿ë±â ¹Ù´ÚÀÇ ¼¾¼ÀÇ »öÀÌ Ã»³ì»öÀÎÁö È®ÀÎ ÈÄ Ã¤Ç÷. ¹ß¿ Á÷ÀüÀ̳ª Ç×»ýÁ¦ »ç¿ë Àü¿¡ äÇ÷ÇÏ´Â °ÍÀÌ ÁÁ°í, 1½Ã°£ °£°ÝÀ¸·Î 3ȸ ¿¬¼Ó äÇ÷ÇÏ´Â °ÍÀÌ ÁÁÀ½. ÃÖ¼Ò Ç÷¾×·®Àº ¼ºÀÎ °¢ 5mL, ¼Ò¾Æ 2mL. |
÷°¡Á¦ | ¿©°úÁö |
---|---|
ÇØ´ç°Ë»ç | ½Å»ý¾Æ´ë»çÀ̻󼱺°°Ë»ç, ¸®¼ÒÁ»ÃàÀûº´¼±º°°Ë»ç, GJB2 mutation |
°Ëü·® | Ç÷¾× 3Ȧ ÀÌ»ó |
º¸°ü | ½Ç¿Â |
Âü°í»çÇ× | Á÷»ç±¤¼±À» ÇÇÇÏ°í ½À±â°¡ ¾ø´Â °÷¿¡¼ ¼öÆò»óÅ·Π°ÇÁ¶ÇÏ¿© ÀÇ·Ú |
÷°¡Á¦ | ¾øÀ½ |
---|---|
ÇØ´ç°Ë»ç | Stool culture, stool fat, ¼³»ç¹ÙÀÌ·¯½º Ç׿ø, ±â»ýÃæ °Ë»ç, ±âŸ stool °Ë»ç µî |
°Ëü·® | 5g |
º¸°ü | ¿ë±â:½Ç¿Â, äÃë ½Ã ³ÃÀå |
Âü°í»çÇ× | ¶Ñ²±ÀÌ ¿À¿°µÇÁö ¾Êµµ·Ï ÁÖÀÇ |
÷°¡Á¦ | ¾øÀ½ |
---|---|
ÇØ´ç°Ë»ç | Urine Culture, Routine Urinalysis, Urine Creatinine µî |
°Ëü·® | 9mL |
º¸°ü | ¿ë±â: ½Ç¿Â, ä´¢ ÈÄ: ½Ç¿Â or ³ÃÀå or ³Ãµ¿ |
Âü°í»çÇ× | ¿À¿°ÁÖÀÇ, °Ë»çÇ׸ñ¿¡ µû¸¥ º¸°ü¹æ¹ý È®ÀÎ |
÷°¡Á¦ | °Ë»çÇ׸ñ¿¡ µû¶ó º¸Á¸Á¦ ÷°¡ |
---|---|
ÇØ´ç°Ë»ç | 24½Ã°£ ¿ä°Ë»ç |
°Ëü·® | 30-50mL |
º¸°ü | ¿ë±â: ½Ç¿Â, äÃë ½Ã ³ÃÀå |
Âü°í»çÇ× | ¾ËÄÚ¿ÃÀ̳ª ±âŸ ¿µÇâÀ» ¹ÌÄ¥¼ö ÀÖ´Â À½½ÄÀ̳ª ¾à¹°º¹¿ëÀ» ±ÝÇÏ°í, ÁöÁ¤µÈ½Ã°£(¿¹:¿ÀÀü7½Ã)¿¡ ¹æ±¤À» ¿ÏÀüÈ÷ ºñ¿ìµµ·Ï ¹è´¢ ÈÄ ±× ÀÌÈÄ ¼Òº¯ºÎÅÍ ´ÙÀ½³¯ ÁöÁ¤µÈ ½Ã°£(¿ÀÀü7½Ã)ÀÇ ¸¶Áö¸·¼Òº¯±îÁö ¸ðµç ¼Òº¯À» ¿ë±â¿¡ ¹Þ°í,Àß È¥ÇÕ ÈÄ 24½Ã°£ ÃÑ·®À» ±âÀÔÇÏ¿© ¾à30-50mLÁ¤µµ¸¸ ÀÇ·Ú |
÷°¡Á¦ | ¿ÏÃæÁ¦ |
---|---|
ÇØ´ç°Ë»ç | Occult blood (Á¤·®) |
°Ëü·® | 亯 ¸·´ëÀÇ ¼±´Ü¿¡ ´«±ÝÀÌ º¸ÀÌÁö ¾ÊÀ» Á¤µµ |
º¸°ü | ¿ë±â: ½Ç¿Â, äÃë ÈÄ: ³ÃÀå |
Âü°í»çÇ× | Àü¿ë¿ë±âÀÇ ¶Ñ²±¿¡ ºÎÂøµÈ ÀÛÀº ¸·´ë·Î º¯À» ¸î Â÷·Ê °ñ°í·ç ¹¯Çô¼ ³ÃÀå »óÅ·ΠÀÇ·Ú. Àü¿ë¿ë±â »ç¿ë½Ã Occult blood (Á¤·®) °Ë»ç ÁøÇà ÈÄ °Ëüº¸°ü ¹× °Ë»çÃß°¡³ª Àç°Ë»ç´Â ºÒ°¡ÇÔ |
÷°¡Á¦ | ¾øÀ½ |
---|---|
ÇØ´ç°Ë»ç | Urea Breath Test (¿ä¼ÒÈ£±â°Ë»ç) |
°Ëü·® | È£Èí»ùÇà |
º¸°ü | ½Ç¿Â |
Âü°í»çÇ× | 1) °Ë»ç Àü 4½Ã°£ ÀÌ»ó ±Ý½ÄÇÑ´Ù.
2) »¡´ë·Î 1Â÷¿ë±â¿¡ È£ÈíÀ» ºÒ¾î³Ö°í, À绡¸® ¶Ñ²±À» ´Ý´Â´Ù. 3) µ¿ºÀµÈ Ä°¼¿Á¦¸¦ ¹° ¾à 50mL¿Í ÇÔ²² º¹¿ëÇÏ°í, 20ºÐ ÈÄ 2Â÷ ¿ë±â(û»ö¶Ñ²±¿ë±â)¿¡ °°Àº¹æ¹ýÀ¸·Î È£ÈíÀ» äÃëÇÑ´Ù. 4) ¶óº§¸µÀÌ Àß µÇ¾ú´ÂÁö È®ÀÎ ÈÄ ÀÇ·ÚÇÑ´Ù. ¡Ø °Ë»ç ½Ç½Ã Àü 4ÁÖ À̳» Ç×±ÕÁ¦,ÇÁ·ÎÅæ ÆßÇÁÀúÇØÁ¦, bismuthÁ¦Á¦¸¦ º¹¿ëÇÑ ÀÌ·ÂÀÌ ¾ø¾î¾ß ÇÑ´Ù. |
÷°¡Á¦ | 10% Æ÷¸£¸»¸° |
---|---|
ÇØ´ç°Ë»ç | Á¶Á÷º´¸®°Ë»ç |
°Ëü·® | . |
º¸°ü | ½Ç¿Â |
Âü°í»çÇ× | 1) 10% Áß¼º Æ÷¸£¸»¸° ¿ë¾×¿¡ ÃæºÐÈ÷ °Ëü°¡ Àá°Ü ÀÖ´ÂÁö È®ÀÎ 2) Formalin Áõ±â´Â ÀڱؼºÀÌ °ÇÑ ³¿»õ°¡ ³ª¹Ç·Î ¹Ýµå½Ã ¿ë±â¸¦ ¹ÐºÀ |
÷°¡Á¦ | K3 EDTA, cell preservative |
---|---|
ÇØ´ç°Ë»ç | Verifi prenatal test (NIPT) |
°Ëü·® | 8mL |
º¸°ü | ½Ç¿Â |
Âü°í»çÇ× | 1) Àü¿ë¿ë±â¿¡ »ê¸ð ¿µ¹®À̸§ ¹× »ý³â¿ùÀÏ(¿ù/ÀÏ/³â)À» Àû¾îÁÖ¼¼¿ä. 2) Àü¿ë¿ë±â¿¡ Ç÷¾× 8mLäÇ÷ÇÕ´Ï´Ù.(Ç÷Àå ºÐ¸® ±ÝÁö) 3) äÇ÷ ÈÄ Áï½Ã 10ȸ ÀÌ»ó ºÎµå·´°Ô Àüµµ È¥ÇÕÇÕ´Ï´Ù. 4) °Ëü´Â ½Ç¿Â¿¡ º¸°üÇÕ´Ï´Ù.(³ÃÀå/³Ãµ¿ º¸°ü ±ÝÁö) |
÷°¡Á¦ | ±Û¸®¼¼¸° |
---|---|
ÇØ´ç°Ë»ç | Avellino corneal dystrophy mutation (TGFBI) |
°Ëü·® | oral mucosal cell |
º¸°ü | ¿ë±â: ½Ç¿Â, äÃë ÈÄ: ³ÃÀå |
Âü°í»çÇ× | ±¸°Á¡¸· ¼¼Æ÷´Â ¾Æº§¸®³ë°Ë»ç Àü¿ë¿ë±â¿¡ äÃëÇÏ¿© ÀÇ·Ú |
÷°¡Á¦ | NK Cell È°¼ºÁ¦ |
---|---|
ÇØ´ç°Ë»ç | NK ¼¼Æ÷È°¼ºµµ °Ë»ç |
°Ëü·® | 1.0mL |
º¸°ü | ¿ë±â: ³ÃÀå, äÃë ÈÄ: ½Ç¿Â |
Âü°í»çÇ× | 1) äÇ÷ Àü Àü¿ë¿ë±â´Â ¹Ýµå½Ã ³ÃÀ庸°ü(2~8¡É)ÇÏ¸ç ²¨³½ ÈÄ Áï½Ã 1mL äÇ÷
2) äÇ÷ ÈÄ Æ©ºêÀÇ ¾ÈÂÊ ¸é Àüü¿¡ Ç÷¾×ÀÌ ÄÚÆà µÇµµ·Ï »óÇÏ·Î 8~10ȸ Á¤µµ È¥ÇÕ ÈÄ ¼¼¿ö¼ 30ºÐ À̳»(Áï½Ã ¹è¾ç ±ÇÀå) Incubator¿¡ ¹è¾ç 3) Incubation time 20~24hr ÈÄ Ç÷Àå ºÐ¸® 4) Ç÷ÀåÀ» ¿ø½ÉºÐ¸®(13,000rpm/1ºÐ)ÇÏ¿© »óÃþ¾×¸¸ ºÐ¸® ÈÄ ³ÃÀ庸°ü ÀÇ·Ú 5) Ç÷Àå ºÐ¸® Àü °Ëü´Â ³ÃÀå ¶Ç´Â ³Ãµ¿º¸°ü ±ÝÁö. ÀÇ·Ú Àü Àü¿ë¿ë±â ½Åû |
÷°¡Á¦ | ¼¼Æ÷¹è¾ç¾× |
---|---|
ÇØ´ç°Ë»ç | 3D-HDRA |
°Ëü·® | º¸Åë 1cm ¡¿ 1cm ¡¿ 1cm Á¤µµ |
º¸°ü | ¿ë±â: ³ÃÀå, äÃë ÈÄ: ³ÃÀå |
Âü°í»çÇ× | °Ë»ç´Â »ì¾Æ ÀÖ´Â Á¶Á÷¸¸ »ç¿ë(µ¿°áÇϰųª °íÁ¤¾×¿¡ ³ÖÀ¸¸é °Ë»ç ºÒ°¡´É), Á߽ɺκÎÅÍ ¼¼Æ÷ ±«»ç ÀϾ¹Ç·Î °¡´ÉÇÑ ¾Ï Á¶Á÷¿¡¼ ¹Ù±ùÂÊ ¿©·¯ ºÎÀ§ ÀÇ·Ú. * °Ëü äÃë Àü ¹Ýµå½Ã ¹®ÀÇ¿ä¸Á |
÷°¡Á¦ | Ç×»êÈó¸® |
---|---|
ÇØ´ç°Ë»ç | HS-Omega-3 Index Test |
°Ëü·® | DBS card 1Ȧ |
º¸°ü | ½Ç¿Â |
Âü°í»çÇ× | Àü¿ë DBS card ¿À¸¥ÂÊ¿¡ ºø±ÝÀÌ ¾ø´Â ¿¬ºÐÈ«»ö Ȧ¿¡ Ç÷¾×À» ÃæºÐÈ÷ äÃëÇÑ ÈÄ µ¿ºÀµÈ ½Ç¸®Ä«°Ö°ú ÇÔ²² ÀÇ·Ú |
÷°¡Á¦ | ¾øÀ½ |
---|---|
ÇØ´ç°Ë»ç | Adrenal Stress Hormone (Saliva) |
°Ëü·® | Ÿ¾× 2mL * 4ȸ |
º¸°ü | ³Ãµ¿ |
Âü°í»çÇ× | °ËüäÃë¹æ¹ý 1. Àü¿ë Kit ³»¿¡ µ¿ºÀµÈ »¡´ë¸¦ Æ©ºê¿¡ ²È°í ÀÚ¿¬½º·´°Ô Ÿ¾×ÀÌ ¸ðÀ̵µ·Ï ÇÑ´Ù. 2. ¶Ñ²±À» ´Ý°í Àü¿ë Kit ³» Â÷¼ö¿¡ ¸Â°Ô ³¢¿î ÈÄ ³Ãµ¿ º¸°üÇÑ´Ù. 3. ½Ã°£´ëº°·Î ÃÑ 4ȸ ½Ç½ÃÇÏ°í, Kit °Ñ¸é¿¡ äÃë ½Ã°£À» ±â·ÏÇÑ´Ù. 1Â÷ AM 6:00 - AM 8:00 2Â÷ PM 12:00 - PM 1:00 3Â÷ PM 4:00 - PM 5:00 4Â÷ PM 10:00 - AM 12:00 |
÷°¡Á¦ | ¾øÀ½ |
---|---|
ÇØ´ç°Ë»ç | Trace elements profile, hair |
°Ëü·® | Hair 0.5g |
º¸°ü | ½Ç¿Â |
