ÀÇ·á¹ýÀÎ ÀÌ¿øÀÇ·áÀç´Ü

´Ý±â

°Ë»çÇ׸ñ

ÃֽŠ°Ë»çÇ׸ñ°ú °Ë»çÆÐ³ÎÀ» È®ÀÎÇÏ½Ç ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.

°Ë»çÇ׸ñ Á¶È¸

°Ë»çÇ׸ñ ºÐ¾ßº° ºÐ·ù Á¶È¸
Á¶È¸¸ñ·Ï
°Ë»çÄÚµå °Ë»ç¸í °Ëü °Ë»çÀÏ ¼Ò¿äÀÏ º¸ÇèÄÚµå
H0628 F7 gene mutation WB(EDTA) ¿ù-¸ñ 5ÁÖ C5807076Z
H0253 F8 gene, mutation WB(EDTA) ¿ù-¸ñ 5ÁÖ C5809286Z
H0254 F9 gene, mutation WB(EDTA) ¿ù-¸ñ 5ÁÖ C5807086Z
B1740 Factor 10 Sod. Citrate ¼ö 1ÀÏ D1131066Z
B1750 Factor 11 Sod. Citrate ¼ö,±Ý 1ÀÏ D1131076Z
B1760 Factor 12 Sod. Citrate ¼ö 1ÀÏ D1131086Z
A5075 Factor 13 Sod. Citrate ¿ù,¼ö 4ÀÏ D1131096Z
B1690 Factor 2 Sod. Citrate ¼ö 1ÀÏ D1131016Z
B1700 Factor 5 Sod. Citrate ¼ö 1ÀÏ D1131026Z
B1710 Factor 7 Sod. Citrate ¼ö 1ÀÏ D1131036Z
B1720 Factor 8 Sod. Citrate ¿ù,¼ö,±Ý 1ÀÏ D1131046Z
B1780 Factor 8 Ab (inhibitor) Sod. Citrate ¿ù,¼ö 1ÀÏ D1040016Z
B1730 Factor 9 Sod. Citrate ¿ù,¼ö,±Ý 1ÀÏ D1131056Z
B1790 Factor 9 Ab (inhibitor) Sod. Citrate ¿ù,¼ö 1ÀÏ D1040026Z
A6595 Factor V Leiden mutation WB(EDTA) ¼ö 2ÀÏ C5801056Z
H0060 Factor XIII a (IHC) other ¿ù-¸ñ 6ÀÏ C5673006Z
A7105 Familial Mutation analysis WB(EDTA) ¿ù-¸ñ 5ÁÖ C5805006Z
A71051 Familial Mutation analysis (ºñ±Þ¿©) WB(EDTA) ¿ù-¸ñ 5ÁÖ
A6902 Family test, germline variants (Sequencing) WB(EDTA) ¿ù-±Ý 14ÀÏ C5805006Z
H0692 FANCA gene, mutation WB(EDTA) ¿ù-¸ñ 5ÁÖ C5810106Z