÷°¡Á¦ | K2 EDTA |
---|---|
ÇØ´ç°Ë»ç | CBC, ABO, Rh, ABO Subtyping, Diff Count, Eosinophil Count, ESR, DAT,Du test, Reti, Malaria, HbAIc, PB morphology |
°Ëü·® | 3mL |
º¸°ü | ¿ë±â: ½Ç¿Â, äÇ÷ ÈÄ ³ÃÀå |
Âü°í»çÇ× | äÇ÷ ÈÄ Ç×ÀÀ°íÁ¦¿Í ÃæºÐÈ÷ È¥ÇÕ |
ÃֽŠ°Ë»çÇ׸ñ°ú °Ë»çÆÐ³ÎÀ» È®ÀÎÇÏ½Ç ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
°ËüÁ¾·ù |
![]() EDTA tube |
|
---|---|---|
°Ëü·® | 3mL | |
°Ëüº¸°ü | ³ÃÀå | |
°Ëü¾ÈÁ¤¼º | ½Ç¿Â: 1ÀÏ ³ÃÀå: 7ÀÏ |
|
Âü°íÄ¡ | Negative | |
ÀÓ»óÀûÀÇÀÇ | ¸»¶ó¸®¾Æ °¨¿°À» È®ÀÎÇϱâ À§ÇØ ½ÃÇàÇÑ´Ù. Ç÷¾× ³» Plasmodium falciparum(¿´ë¿), P. vivax(»ïÀÏ¿), P. malariae(»çÀÏ¿), P. ovale(³¿øÇü) Á¸Àç À¯¹«¸¦ ³ôÀº ¹Î°¨µµ¿Í ƯÀ̵µ·Î °ËÃâÇÒ ¼ö ÀÖ´Ù. |
|
ÁÖÀÇ»çÇ× | ||
Çʼö¼·ù | ||
ÃֽŰø¹® |