| ÷°¡Á¦ | ÀÀ°íÃËÁøÁ¦, gel |
|---|---|
| ÇØ´ç°Ë»ç | ÀϹÝÈÇÐ °Ë»ç, ¸é¿ªÇ÷û °Ë»ç µî |
| °Ëü·® | 5mL |
| º¸°ü | ¿ë±â: ½Ç¿Â, Ç÷û ºÐ¸® ÈÄ °Ë»çÇ׸ñ¿¡ µû¶ó ³Ãµ¿, ³ÃÀå, ½Ç¿Â |
| Âü°í»çÇ× | ¾à 30ºÐ°£ ½Ç¿Â¿¡¼ ¹æÄ¡ÇÏ¿© ÀÀ°í½ÃŲ ÈÄ Ã¤Ç÷ ÈÄ 2½Ã°£ À̳» ¿ø½ÉºÐ¸® |

ÃֽŠ°Ë»çÇ׸ñ°ú °Ë»çÆÐ³ÎÀ» È®ÀÎÇÏ½Ç ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
| °ËüÁ¾·ù |
SST (Serum separating tube) |
|
|---|---|---|
| °Ëü·® | 2mL | |
| °Ëüº¸°ü | ³ÃÀå | |
| °Ëü¾ÈÁ¤¼º | ³ÃÀå: 6ÀÏ ³Ãµ¿: 3°³¿ù |
|
| Âü°íÄ¡ | Below 15 IU/mL | |
| ÀÓ»óÀûÀÇÀÇ | HCV RNA Á¤·® °Ë»ç´Â CÇü °£¿°ÀÇ Áø´Ü, Ä¡·á ¿©ºÎ °áÁ¤ ¹× Ä¡·á ¹ÝÀÀ Æò°¡¿¡ À¯¿ëÇÏ´Ù. | |
| ÁÖÀÇ»çÇ× |
PCR¹ýÀº ¸Å¿ì ¹Î°¨ÇÏ¿© À§¾ç¼ºÀÌ ¹ß»ýÇÒ ¼ö ÀÖÀ¸¹Ç·Î °Ëü äÃë ½Ã ¿À¿°¿¡ ÁÖÀÇ ´Üµ¶ °Ëü·Î ÀÇ·Ú °Ëü·®(serum 2.0mL ÀÌ»ó) Áؼö |
|
| Çʼö¼·ù | ||
| ÃֽŰø¹® | °ø¹®2025-030È£(°Ë»çÁ¤º¸ º¯°æ ¾È³») |
|