| ÷°¡Á¦ | ¾øÀ½ |
|---|---|
| ÇØ´ç°Ë»ç | Urine Culture, Routine Urinalysis, Urine Creatinine µî |
| °Ëü·® | 9mL |
| º¸°ü | ¿ë±â: ½Ç¿Â, ä´¢ ÈÄ: ½Ç¿Â or ³ÃÀå or ³Ãµ¿ |
| Âü°í»çÇ× | ¿À¿°ÁÖÀÇ, °Ë»çÇ׸ñ¿¡ µû¸¥ º¸°ü¹æ¹ý È®ÀÎ |

ÃֽŠ°Ë»çÇ׸ñ°ú °Ë»çÆÐ³ÎÀ» È®ÀÎÇÏ½Ç ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
| °ËüÁ¾·ù |
Urine Àü¿ë¿ë±â |
|
|---|---|---|
| °Ëü·® | 5mL | |
| °Ëüº¸°ü | ³ÃÀå | |
| °Ëü¾ÈÁ¤¼º | ½Ç¿Â: 1ÀÏ ³ÃÀå: 2ÀÏ |
|
| Âü°íÄ¡ | [ ¸¶¾à6Á¾ ] Methamphetamine : Negative Cannabinoids : Negative Amphetamine : Negative Ecstasy (MDMA) : Negative Morphine : Negative Cocaine : Negative |
|
| ÀÓ»óÀûÀÇÀÇ | Methamphetamine, Cannabinoids, Amphetamine, Ecstasy (MDMA), Morphine, CocaineÀÇ 6°¡Áö Ç׸ñ¿¡ ´ëÇÑ ¼±º° °Ë»çÀÌ´Ù. ÃÑÆ÷, µµ°Ë, ºÐ»ç±â, ÀüÀÚÃæ°Ý±â, ¼®±Ã ¼ÒÁö Çã°¡ ½Åû ½ÃÀÇ ½Åü°Ë»ç Ç׸ñÀÌ´Ù. |
|
| ÁÖÀÇ»çÇ× |
°Ë»ç°á°ú ¾ç¼º ½Ã È®Áø°Ë»ç(GC/MS)¿¡ ÇÊ¿äÇÑ °Ëü·® 30mL ÀÌ»ó ÀÇ·Ú |
|
| Çʼö¼·ù | ||
| ÃֽŰø¹® | ||