| ÷°¡Á¦ | ÀÀ°íÃËÁøÁ¦, gel |
|---|---|
| ÇØ´ç°Ë»ç | ÀϹÝÈÇÐ °Ë»ç, ¸é¿ªÇ÷û °Ë»ç µî |
| °Ëü·® | 5mL |
| º¸°ü | ¿ë±â: ½Ç¿Â, Ç÷û ºÐ¸® ÈÄ °Ë»çÇ׸ñ¿¡ µû¶ó ³Ãµ¿, ³ÃÀå, ½Ç¿Â |
| Âü°í»çÇ× | ¾à 30ºÐ°£ ½Ç¿Â¿¡¼ ¹æÄ¡ÇÏ¿© ÀÀ°í½ÃŲ ÈÄ Ã¤Ç÷ ÈÄ 2½Ã°£ À̳» ¿ø½ÉºÐ¸® |

ÃֽŠ°Ë»çÇ׸ñ°ú °Ë»çÆÐ³ÎÀ» È®ÀÎÇÏ½Ç ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
| °ËüÁ¾·ù |
SST (Serum separating tube) |
|
|---|---|---|
| °Ëü·® | 1mL | |
| °Ëüº¸°ü | ³ÃÀå | |
| °Ëü¾ÈÁ¤¼º | ³ÃÀå: 7ÀÏ | |
| Âü°íÄ¡ | Negative < 0.35 Positive ¡Ã0.35 PAU/L |
|
| ÀÓ»óÀûÀÇÀÇ | 5¼¼ ÀÌ»óÀÇ È£Èí±â¿Í °ü·ÃµÈ ¾ÆÅäÇǼº ¾Ë·¹¸£±â È®ÀÎÀ» À§ÇÑ ½ºÅ©¸®´× °Ë»çÀÌ´Ù. ¾ÆÅäÇǼº Áúȯ°ú ºñ¾ÆÅäÇǼº ÁúȯÀ» ±¸ºÐÇÒ ¼ö ÀÖ´Â ½ºÅ©¸®´× °Ë»çÀÌ´Ù. ¾ÆÅäÇǼº ¾Ë·¹¸£±â·Î ÀǽɵǴ ȯÀÚ¸¦ Áø·áÇÒ ¶§ ¸ÕÀú °Ë»çÇÏ¿©, ȯÀÚÀÇ Áõ»óÀÌ ¾ÆÅäÇǼº ¾Ë·¹¸£±â¿¡ ÀÇÇÑ °ÍÀÎÁö ¾Ë ¼ö ÀÖ´Ù |
|
| ÁÖÀÇ»çÇ× |
¿ëÇ÷.¿À¿°µÈ °Ëü´Â ºÎÀûÇÕ ´ÜÀ§ PAU/L : Phadia Arbitrary Units/L |
|
| Çʼö¼·ù | ||
| ÃֽŰø¹® | ||