÷°¡Á¦ | K2 EDTA |
---|---|
ÇØ´ç°Ë»ç | CBC, ABO, Rh, ABO Subtyping, Diff Count, Eosinophil Count, ESR, DAT,Du test, Reti, Malaria, HbAIc, PB morphology |
°Ëü·® | 3mL |
º¸°ü | ¿ë±â: ½Ç¿Â, äÇ÷ ÈÄ ³ÃÀå |
Âü°í»çÇ× | äÇ÷ ÈÄ Ç×ÀÀ°íÁ¦¿Í ÃæºÐÈ÷ È¥ÇÕ |
ÃֽŠ°Ë»çÇ׸ñ°ú °Ë»çÆÐ³ÎÀ» È®ÀÎÇÏ½Ç ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
°ËüÁ¾·ù |
![]() EDTA tube |
|
---|---|---|
°Ëü·® | 4mL | |
°Ëüº¸°ü | ³ÃÀå | |
°Ëü¾ÈÁ¤¼º | ½Ç¿Â: 1ÀÏ ³ÃÀå: 3ÀÏ |
|
Âü°íÄ¡ | ||
ÀÓ»óÀûÀÇÀÇ | BRAF À¯ÀüÀÚ´Â B type raf kinase¸¦ »ý¼ºÇϸç, ÀÌ À¯ÀüÀÚÀÇ º¯ÀÌ´Â °©»ó¼± À¯µÎ¾Ï, Èæ»öÁ¾, ´ëÀå¾Ï µî¿¡¼ Á¾Á¾ °üÂûµÈ´Ù. BRAF µ¹¿¬º¯ÀÌÀÇ ´ëºÎºÐÀ» Â÷ÁöÇÏ´Â V600E º¯ÀÌ´Â °©»ó¼± À¯µÎ¾Ï ¹× Ç÷¾×¾Ï(hairy cell leukemia, Langerhans-cell histiocytosis)ÀÇ Áø´Ü¿¡ ÀÌ¿ëµÉ ¼ö ÀÖ´Ù. ¶ÇÇÑ KRASÀÇ wild typeÀÎ ´ëÀå¾Ï¿¡¼ BRAF À¯ÀüÀÚÀÇ º¯ÀÌ´Â Ç× EGFR Ç×ü °è¿ÀÇ Ç×¾ÏÁ¦(cetuximab, panitumumab)¿¡ ¹ÝÀÀÇÏÁö ¾Ê´Â ¾à¹°ÀúÇ×¼ºÀÇ ¿¹ÃøÀÎÀÚÀÌ´Ù. ÀÌ °Ë»ç´Â BRAF À¯ÀüÀÚ exon 15ÀÇ codon 600 ÁÖº¯ÀÇ ¿°±â¼¿À» ºÐ¼®ÇÏ¿©, BRAF V600E»Ó¸¸ ¾Æ´Ï¶ó ´Ù¸¥ µå¹® º¯À̵µ °ËÃâÇÒ ¼ö ÀÖ´Ù. | |
ÁÖÀÇ»çÇ× |
1) FFPE section slide(unstained) 10¥ìm 5Àå + H&E slide 1Àå 2) ÀüÀ̼º ´ëÀåÁ÷Àå¾Ï ¾àÁ¦ ¼±Åà ¹× Ç÷¾×¾Ï Áø´Ü ¸ñÀû °Ë»ç ½Ã ±Þ¿©, ±× ¿Ü ºñ±Þ¿© |
|
Çʼö¼·ù |
À¯ÀüÀڰ˻絿ÀǼ![]() ![]() |
|
ÃֽŰø¹® | °ø¹®2024-012È£(°Ë»çÁ¤º¸ º¯°æ ¾È³»)![]() |