÷°¡Á¦ | ¾øÀ½ |
---|---|
ÇØ´ç°Ë»ç | ¾ç¼ö, Åõ¼®¾×, PCR °Ë»ç, ¹è¾ç°Ë»ç µî |
°Ëü·® | 15mL ÀÌÇÏ, 50mLÀÌÇÏ |
º¸°ü | ¿ë±â: ½Ç¿Â, äÃë ÈÄ: ½Ç¿Â ¶Ç´Â ³ÃÀå |
Âü°í»çÇ× | ¿À¿°µÇÁö ¾Êµµ·Ï ÁÖÀÇÇÏ¿© ÀÇ·Ú |
ÃֽŠ°Ë»çÇ׸ñ°ú °Ë»çÆгÎÀ» È®ÀÎÇÏ½Ç ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
°ËüÁ¾·ù |
Conical tube |
|
---|---|---|
°Ëü·® | 4mL | |
°Ëüº¸°ü | ³ÃÀå | |
°Ëü¾ÈÁ¤¼º | ³ÃÀå: 3ÀÏ | |
Âü°íÄ¡ | ||
ÀÓ»óÀûÀÇÀÇ | °´´ãÀ» ÀÌ¿ëÇÏ¿© °áÇÙ °¨¿° ¹× ¸®ÆÊÇǽŠ³»¼º ¿©ºÎ¸¦ ½Å¼ÓÈ÷ Áø´ÜÇÑ´Ù. | |
ÁÖÀÇ»çÇ× |
* Blood, Stool °Ëü´Â ºÎÀûÇÕ * CSF, BAL, Fluid µîÀº °Ë»ç´Â °¡´ÉÇϳª ±ÇÀåÇÏÁö ¾ÊÀ¸¸ç, "Invalid" ¶Ç´Â "No result"·Î º¸°íµÉ ¼ö ÀÖÀ½ |
|
Çʼö¼·ù | ||
ÃֽŰø¹® | °ø¹®2024-017È£(°Ë»çÁ¤º¸ º¯°æ ¾È³») |