÷°¡Á¦ | ÀÀ°íÃËÁøÁ¦, gel |
---|---|
ÇØ´ç°Ë»ç | ÀϹÝÈÇÐ °Ë»ç, ¸é¿ªÇ÷û °Ë»ç µî |
°Ëü·® | 5mL |
º¸°ü | ¿ë±â: ½Ç¿Â, Ç÷û ºÐ¸® ÈÄ °Ë»çÇ׸ñ¿¡ µû¶ó ³Ãµ¿, ³ÃÀå, ½Ç¿Â |
Âü°í»çÇ× | ¾à 30ºÐ°£ ½Ç¿Â¿¡¼ ¹æÄ¡ÇÏ¿© ÀÀ°í½ÃŲ ÈÄ Ã¤Ç÷ ÈÄ 2½Ã°£ À̳» ¿ø½ÉºÐ¸® |
ÃֽŠ°Ë»çÇ׸ñ°ú °Ë»çÆÐ³ÎÀ» È®ÀÎÇÏ½Ç ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
°ËüÁ¾·ù |
![]() SST (Serum separating tube) |
|
---|---|---|
°Ëü·® | 1mL | |
°Ëüº¸°ü | ³Ãµ¿ | |
°Ëü¾ÈÁ¤¼º | ½Ç¿Â: 8½Ã°£ ³ÃÀå: 2ÀÏ ³Ãµ¿: 8°³¿ù |
|
Âü°íÄ¡ | F: 1¼¼ ~ 1¼¼ : 1228 ~ 3352 F: 2¼¼ ~ 2¼¼ : 1420 ~ 3752 F: 3¼¼ ~ 3¼¼ : 1614 ~ 4136 F: 4¼¼ ~ 4¼¼ : 1810 ~ 4505 F: 5¼¼ ~ 5¼¼ : 2007 ~ 4860 F: 6¼¼ ~ 6¼¼ : 2203 ~ 5202 F: 7¼¼ ~ 7¼¼ : 2397 ~ 5535 F: 8¼¼ ~ 8¼¼ : 2588 ~ 5858 F: 9¼¼ ~ 9¼¼ : 2774 ~ 6172 F: 10¼¼ ~ 10¼¼ : 2951 ~ 6474 F: 11¼¼ ~ 11¼¼ : 3116 ~ 6761 F: 12¼¼ ~ 12¼¼ : 3264 ~ 7031 F: 13¼¼ ~ 13¼¼ : 3392 ~ 7282 F: 14¼¼ ~ 14¼¼ : 3501 ~ 7512 F: 15¼¼ ~ 15¼¼ : 3589 ~ 7720 F: 16¼¼ ~ 16¼¼ : 3658 ~ 7905 F: 17¼¼ ~ 17¼¼ : 3705 ~ 8065 F: 18¼¼ ~ 18¼¼ : 3734 ~ 8198 F: 19¼¼ ~ 19¼¼ : 3745 ~ 8302 F: 20¼¼ ~ 20¼¼ : 3739 ~ 8374 F: 21¼¼ ~ 25¼¼ : 3521 ~ 8418 F: 26¼¼ ~ 30¼¼ : 3195 ~ 8167 F: 31¼¼ ~ 35¼¼ : 2960 ~ 7552 F: 36¼¼ ~ 40¼¼ : 2825 ~ 6929 F: 41¼¼ ~ 45¼¼ : 2723 ~ 6517 F: 46¼¼ ~ 50¼¼ : 2614 ~ 6252 F: 51¼¼ ~ 55¼¼ : 2583 ~ 6021 F: 56¼¼ ~ 60¼¼ : 2556 ~ 6061 F: 61¼¼ ~ 65¼¼ : 2444 ~ 5997 F: 66¼¼ ~ 70¼¼ : 2355 ~ 5822 F: 71¼¼ ~ 75¼¼ : 2220 ~ 5652 F: 76¼¼ ~ 79¼¼ : 2076 ~ 5412 M: 1¼¼ ~ 1¼¼ : 1030 ~ 2957 M: 2¼¼ ~ 2¼¼ : 1183 ~ 3306 M: 3¼¼ ~ 3¼¼ : 1343 ~ 3658 M: 4¼¼ ~ 4¼¼ : 1511 ~ 4013 M: 5¼¼ ~ 5¼¼ : 1687 ~ 4371 M: 6¼¼ ~ 6¼¼ : 1868 ~ 4727 M: 7¼¼ ~ 7¼¼ : 2053 ~ 5077 M: 8¼¼ ~ 8¼¼ : 2239 ~ 5419 M: 9¼¼ ~ 9¼¼ : 2423 ~ 5741 M: 10¼¼ ~ 10¼¼ : 2603 ~ 6044 M: 11¼¼ ~ 11¼¼ : 2775 ~ 6321 M: 12¼¼ ~ 12¼¼ : 2935 ~ 6565 M: 13¼¼ ~ 13¼¼ : 3080 ~ 6771 M: 14¼¼ ~ 14¼¼ : 3205 ~ 6933 M: 15¼¼ ~ 15¼¼ : 3306 ~ 7044 M: 16¼¼ ~ 16¼¼ : 3379 ~ 7099 M: 17¼¼ ~ 17¼¼ : 3423 ~ 7098 M: 18¼¼ ~ 18¼¼ : 3441 ~ 7053 M: 19¼¼ ~ 19¼¼ : 3439 ~ 6973 M: 20¼¼ ~ 20¼¼ : 3420 ~ 6870 M: 21¼¼ ~ 25¼¼ : 3225 ~ 6753 M: 26¼¼ ~ 30¼¼ : 3082 ~ 6201 M: 31¼¼ ~ 35¼¼ : 2981 ~ 5974 M: 36¼¼ ~ 40¼¼ : 2846 ~ 5886 M: 41¼¼ ~ 45¼¼ : 2696 ~ 5832 M: 46¼¼ ~ 50¼¼ : 2560 ~ 5904 M: 51¼¼ ~ 55¼¼ : 2382 ~ 5933 M: 56¼¼ ~ 60¼¼ : 2172 ~ 5836 M: 61¼¼ ~ 65¼¼ : 2044 ~ 5677 M: 66¼¼ ~ 70¼¼ : 1879 ~ 5625 M: 71¼¼ ~ 75¼¼ : 1649 ~ 5416 M: 76¼¼ ~ 79¼¼ : 1436 ~ 4979 ng/mL |
|
ÀÓ»óÀûÀÇÀÇ | Àν¶¸°À¯»ç¼ºÀåÀÎÀÚ °áÇմܹéÁú-3(Insulin-Like Growht Factor Binding Protein-3, IGF-BP3)Àº IGF-1°ú 2ÀÇ ÁÖµÈ binding proteinÀ¸·Î¼ Àϳ» º¯µ¿°ú Àϰ£ º¯µ¿ÀÌ ¾ø´Ù. ¶ÇÇÑ IGF¿¡¼ µû·Î ÃßÃâÇØ ³¾ Çʿ䰡 ¾ø´Ù. IGF-BP3¿¡ °áÇÕÇÑ IGF-1°ú 2´Â ³ôÀº ģȼºÀ» º¸À̱⠶§¹®¿¡ IGF-BP3ÀÇ ³óµµ´Â IGFsÀÇ ÃѳóµµÀÌ´Ù. ¿µ¾çÁ¦ÇÑÀ» ¹ÞÀº ¾ÆÀÌ´Â IGF-1ÀÌ ³·Àº ¼öÄ¡¸¦ º¸ÀÌÁö¸¸ IGF-BP3´Â Á¤»óÀÌ´Ù. µû¶ó¼ Growth hormone °áÇÌÀ» Áø´ÜÇϴµ¥ À§¾ç¼ºÀ» ÁÙÀ̱â À§Çؼ IGF-BP3ÀÇ ÃøÁ¤ÀÌ À¯¿ëÇÏ´Ù. | |
ÁÖÀÇ»çÇ× | »ý³â¿ùÀÏ, ¼ºº° ÇÊ¿ä | |
Çʼö¼·ù | ||
ÃֽŰø¹® |