÷°¡Á¦ | K2 EDTA |
---|---|
ÇØ´ç°Ë»ç | CBC, ABO, Rh, ABO Subtyping, Diff Count, Eosinophil Count, ESR, DAT,Du test, Reti, Malaria, HbAIc, PB morphology |
°Ëü·® | 3mL |
º¸°ü | ¿ë±â: ½Ç¿Â, äÇ÷ ÈÄ ³ÃÀå |
Âü°í»çÇ× | äÇ÷ ÈÄ Ç×ÀÀ°íÁ¦¿Í ÃæºÐÈ÷ È¥ÇÕ |
ÃֽŠ°Ë»çÇ׸ñ°ú °Ë»çÆÐ³ÎÀ» È®ÀÎÇÏ½Ç ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
°ËüÁ¾·ù |
![]() EDTA tube |
|
---|---|---|
°Ëü·® | 4mL | |
°Ëüº¸°ü | ³ÃÀå | |
°Ëü¾ÈÁ¤¼º | ½Ç¿Â: 1ÀÏ ³ÃÀå: 7ÀÏ |
|
Âü°íÄ¡ | ||
ÀÓ»óÀûÀÇÀÇ | ¸ð¾ß¸ð¾ßº´(Moyamoya disease)Àº ¾çÃø ³»°æµ¿¸ÆÀÇ ÇùÂø ¹× ºñÁ¤»ó ¿ìȸ Ç÷°üÀ» º¸ÀÌ´Â ´ë³ú Ç÷°üÁúȯÀ¸·Î, ÀÌ ÁúȯÀÇ È¯ÀÚ´Â Àϰú¼º ÇãÇ÷¹ßÀÛ, ³ú°æ»ö, ¿ìȸÇ÷°ü ÆÄ¿¿¡ ÀÇÇÑ ³úÃâÇ÷ À§Çè¿¡ ³ëÃâµÈ´Ù. ÀÌ´Â ¿©·¯ ¿äÀÎÀÇ ¿µÇâÀ» ¹Þ´Â ´ÙÀμº ÁúȯÀ¸·Î, RNF213Àº ÀÌ Áúȯ°ú °ü·ÃµÈ ´Ù¾çÇÑ À¯ÀüÀÚ Áß Çϳª·Î¼ incomplete penetrance¸¦ º¸ÀδÙ. ÀÌ °Ë»ç´Â Çѱ¹, Áß±¹, ÀϺ» µî µ¿¾Æ½Ã¾Æ Áö¿ªÀÇ ¸ð¾ß¸ð¾ßº´ ȯÀÚ¿¡¼ founder º¯ÀÌ·Î ¾Ë·ÁÁø RNF213 c.14429G>A (p.Arg4810Lys) À§Ä¡ÀÇ germline ¿°±â¼¿À» ºÐ¼®ÇÑ´Ù. | |
ÁÖÀÇ»çÇ× | ||
Çʼö¼·ù |
À¯ÀüÀڰ˻絿ÀǼ![]() ![]() |
|
ÃֽŰø¹® |