÷°¡Á¦ | K2 EDTA |
---|---|
ÇØ´ç°Ë»ç | CBC, ABO, Rh, ABO Subtyping, Diff Count, Eosinophil Count, ESR, DAT,Du test, Reti, Malaria, HbAIc, PB morphology |
°Ëü·® | 3mL |
º¸°ü | ¿ë±â: ½Ç¿Â, äÇ÷ ÈÄ ³ÃÀå |
Âü°í»çÇ× | äÇ÷ ÈÄ Ç×ÀÀ°íÁ¦¿Í ÃæºÐÈ÷ È¥ÇÕ |
ÃֽŠ°Ë»çÇ׸ñ°ú °Ë»çÆгÎÀ» È®ÀÎÇÏ½Ç ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
°ËüÁ¾·ù |
EDTA tube |
|
---|---|---|
°Ëü·® | 4mL | |
°Ëüº¸°ü | ³ÃÀå | |
°Ëü¾ÈÁ¤¼º | ½Ç¿Â: 1ÀÏ ³ÃÀå: 7ÀÏ |
|
Âü°íÄ¡ | ||
ÀÓ»óÀûÀÇÀÇ | Nucleotide triphosphate diphosphatase´Â azathioprine, 6-mercaptopurine, thioguanine µî thiopurine °è¿ ¾àÁ¦ÀÇ ´ë»ç °úÁ¤¿¡¼ non-toxic thioguanine monophosphate·ÎÀÇ ÀüȯÀ» Ã˸ÅÇÏ´Â È¿¼Ò·Î¼, NUDT15 À¯ÀüÀÚÀÇ genotype¿¡ µû¶ó È¿¼Ò È°¼ºµµ°¡ °áÁ¤µÈ´Ù. ÀÌ °Ë»ç´Â NUDT15 À¯ÀüÀÚÀÇ ¿°±â¼¿À» ºÐ¼®ÇÏ¿© variant alleleÀ» È®ÀÎÇÔÀ¸·Î½á, ȯÀÚÀÇ ¾àÁ¦ ´ë»ç´ÉÀ» ¿¹ÃøÇÏ°í ¾àÁ¦ µ¶¼º À§ÇèÀÌ Àִ ȯÀÚ¿¡°Ô ÀûÁ¤ ¿ë·®ÀÌ Åõ¾àµÉ ¼ö ÀÖµµ·Ï µµ¿òÀ» ÁØ´Ù. |
|
ÁÖÀÇ»çÇ× | clot µÈ Ç÷¾×°ú ³Ãµ¿µÈ Ç÷¾×Àº ºÎÀûÇÕ | |
Çʼö¼·ù | À¯ÀüÀڰ˻絿ÀǼºÐÀÚÀ¯Àü°Ë»çÀÇ·Ú¼ | |
ÃֽŰø¹® |