÷°¡Á¦ | K2 EDTA |
---|---|
ÇØ´ç°Ë»ç | CBC, ABO, Rh, ABO Subtyping, Diff Count, Eosinophil Count, ESR, DAT,Du test, Reti, Malaria, HbAIc, PB morphology |
°Ëü·® | 3mL |
º¸°ü | ¿ë±â: ½Ç¿Â, äÇ÷ ÈÄ ³ÃÀå |
Âü°í»çÇ× | äÇ÷ ÈÄ Ç×ÀÀ°íÁ¦¿Í ÃæºÐÈ÷ È¥ÇÕ |
ÃֽŠ°Ë»çÇ׸ñ°ú °Ë»çÆÐ³ÎÀ» È®ÀÎÇÏ½Ç ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
°ËüÁ¾·ù |
![]() EDTA tube |
|
---|---|---|
°Ëü·® | 3.0mL | |
°Ëüº¸°ü | ³ÃÀå | |
°Ëü¾ÈÁ¤¼º | ||
Âü°íÄ¡ | Negative | |
ÀÓ»óÀûÀÇÀÇ | ȯÀÚÀÇ Ç÷¾× °Ëü¿¡¼ DNA ÃßÃâ ÈÄ ÁßÇÕÈ¿¼Ò¿¬¼â¹ÝÀÀ¹ýÀ¸·Î 16S rRNA¸¦ ÁõÆøÇÏ¿© °¨¿° ¿©ºÎ¸¦ Á¤¼ºÀûÀ¸·Î È®ÀÎÇÔ »ç¿ë¸ñÀû: ÂêÂê°¡¹«½Ãº´ÀÇ Áø´Ü º¸Á¶ »ç¿ë´ë»ó: ÂêÂê°¡¹«½Ãº´ ÀǽÉȯÀÚ |
|
ÁÖÀÇ»çÇ× | ||
Çʼö¼·ù | ||
ÃֽŰø¹® |