÷°¡Á¦ | ¾øÀ½ |
---|---|
ÇØ´ç°Ë»ç | Urine Culture, Routine Urinalysis, Urine Creatinine µî |
°Ëü·® | 9mL |
º¸°ü | ¿ë±â: ½Ç¿Â, ä´¢ ÈÄ: ½Ç¿Â or ³ÃÀå or ³Ãµ¿ |
Âü°í»çÇ× | ¿À¿°ÁÖÀÇ, °Ë»çÇ׸ñ¿¡ µû¸¥ º¸°ü¹æ¹ý È®ÀÎ |
ÃֽŠ°Ë»çÇ׸ñ°ú °Ë»çÆÐ³ÎÀ» È®ÀÎÇÏ½Ç ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
°ËüÁ¾·ù |
![]() Urine Àü¿ë¿ë±â |
|
---|---|---|
°Ëü·® | 10mL | |
°Ëüº¸°ü | ³ÃÀå | |
°Ëü¾ÈÁ¤¼º | ³ÃÀå: 5ÀÏ | |
Âü°íÄ¡ | < 10.00 mg/L | |
ÀÓ»óÀûÀÇÀÇ | ¸ÞƿŬ·Î·ÎÆ÷¸§(1,1,1-TCE)ÀÇ »ý¹°ÇÐÀû ³ëÃâÁöÇ¥ °Ë»çÀÌ´Ù. | |
ÁÖÀÇ»çÇ× | ä´¢½Ã°£: ÁÖ¸»(4-5Àϰ£ÀÇ ¿¬¼ÓÀÛ¾÷ÀÇ ÀÛ¾÷ Á¾·á 2½Ã°£ ÀüºÎÅÍ Á÷ÈÄ) | |
Çʼö¼·ù | ||
ÃֽŰø¹® |