| ÷°¡Á¦ | ¾øÀ½ |
|---|---|
| ÇØ´ç°Ë»ç | Urine Culture, Routine Urinalysis, Urine Creatinine µî |
| °Ëü·® | 9mL |
| º¸°ü | ¿ë±â: ½Ç¿Â, ä´¢ ÈÄ: ½Ç¿Â or ³ÃÀå or ³Ãµ¿ |
| Âü°í»çÇ× | ¿À¿°ÁÖÀÇ, °Ë»çÇ׸ñ¿¡ µû¸¥ º¸°ü¹æ¹ý È®ÀÎ |

ÃֽŠ°Ë»çÇ׸ñ°ú °Ë»çÆÐ³ÎÀ» È®ÀÎÇÏ½Ç ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
| °ËüÁ¾·ù |
Urine Àü¿ë¿ë±â |
|
|---|---|---|
| °Ëü·® | 10mL | |
| °Ëüº¸°ü | ³ÃÀå | |
| °Ëü¾ÈÁ¤¼º | ³ÃÀå: 5ÀÏ | |
| Âü°íÄ¡ | < 15.00 mg/L | |
| ÀÓ»óÀûÀÇÀÇ | ¸Þź¿ÃÀÇ »ý¹°ÇÐÀû ³ëÃâÁöÇ¥ÀÌ´Ù. | |
| ÁÖÀÇ»çÇ× |
äÃë½Ã°£: ´çÀÏ(´çÀÏ ³ëÃâÀÛ¾÷ Á¾·á 2½Ã°£ ÀüºÎÅÍ Á÷ÈÄ Ã¤Ãë) Èֹ߼º ¼ººÐÀÇ ¼Õ½ÇÀ» ÃÖ¼ÒÈÇϱâ À§ÇØ ¿ë±â »óºÎ±îÁö ½Ã·á¸¦ °¡µæ ä¿î´Ù. |
|
| Çʼö¼·ù | ||
| ÃֽŰø¹® | °ø¹®2025-042È£(½Å±Ô°Ë»ç ¹× °Ë»çÁ¤º¸ º¯°æ ¾È³») |
|